0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜纳伊夫齐 8/5/1 21/7 29 14/7/7
2 罗姆内 9/1/4 16/13 28 14/7/7
3 哈尔科夫冶金 6/4/4 20/11 22 14/7/7
4 切尔诺夫策 5/5/4 11/11 20 14/7/7
5 特诺皮尔 4/4/6 13/17 16 14/7/7
6 米奈 4/4/6 12/20 16 14/7/7
7 普里卡帕亚 3/4/7 14/18 13 14/7/7
8 普迪亚 1/5/8 9/19 8 14/7/7
9 胡斯特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 库德里夫卡 9/4/3 22/12 31 16/8/8
2 哈尔科夫冶金1925 8/5/3 21/10 29 16/8/8
3 SC波尔塔瓦 8/5/3 24/14 29 16/8/8
4 基督教体育 8/4/4 31/21 28 16/8/8
5 FC维多尼古拉耶夫卡 6/5/5 23/12 23 16/8/8
6 雅鲁德马里乌波尔 5/3/8 16/24 18 16/8/8
7 扎波罗热米塔路 4/5/7 15/22 17 16/8/8
8 迪纳兹维什哥罗德 3/4/9 12/28 13 16/8/8
9 科里民 2/3/11 10/31 9 16/8/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杜纳伊夫齐 8/0/0 18/8 53 8/4/4
2 SC波尔塔瓦 5/1/2 11/7 41 8/4/4
3 哈尔科夫冶金1925 3/2/3 13/11 36 8/4/4
4 库德里夫卡 3/1/4 8/7 35 8/4/4
5 罗姆内 1/2/5 3/13 33 8/4/4
6 哈尔科夫冶金 2/3/3 9/10 31 8/4/4
7 切尔诺夫策 3/1/4 9/9 30 8/4/4
8 基督教体育 1/2/5 8/14 27 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 FC维多尼古拉耶夫卡 3/4/1 9/5 36 8/4/4
2 普里卡帕亚 5/4/1 18/10 32 10/5/5
3 特诺皮尔 4/4/2 15/10 32 10/5/5
4 雅鲁德马里乌波尔 3/1/4 9/11 28 8/4/4
5 米奈 3/2/4 11/10 27 9/4/5
6 扎波罗热米塔路 2/3/3 9/13 26 8/4/4
7 普迪亚 4/4/2 13/9 24 10/5/5
8 科里民 1/2/4 5/10 18 7/4/3
9 迪纳兹维什哥罗德 0/4/4 7/18 13 8/4/4

乌克甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c) 相互比赛的进球数
d)净胜球
e)总进球数
升降级名额
(一)前三名进入乌克兰超级联赛
(二)后两名直接降级
(三)第15、16名进行升降级附加赛
(四)同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛

精彩视频
精彩录像
热门标签