排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 北莱昂内斯俱乐部 6/4/1 14/6 22 11/6/5
2 瓜拉塞奥 6/4/1 16/11 22 11/6/5
3 十月九日 5/4/2 11/7 19 11/5/6
4 坎巴亚金融 4/4/3 13/12 16 11/6/5
5 圣安东尼奥(ECU) 5/1/5 10/11 16 11/5/6
6 瓜亚基尔城 3/5/3 13/10 14 11/6/5
7 七月二十二队 3/5/3 10/13 14 11/5/6
8 维诺蒂诺竞技 4/1/6 15/14 13 11/5/6
9 CD瓦尔加斯托雷斯 2/6/3 11/9 12 11/6/5
10 CD独立青年 2/4/5 8/16 10 11/6/5
11 因巴布拉 1/5/5 11/14 8 11/5/6
12 查卡里塔斯SC 1/5/5 9/18 8 11/5/6

精彩视频
精彩录像
热门标签