序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年05月31日 | 维基勒vs比查度 | |
2 | 2025年05月31日 | 切米亚卡vs波贡索科尔卢巴佐夫 | |
3 | 2025年05月31日 | 斯凯尔涅维采vs华沙莱吉亚B队 | |
4 | 2025年05月31日 | 佐维耶茨基vs索科尔 | |
5 | 2025年05月31日 | KS波罗尼亚vs斯维施 | |
6 | 2025年05月31日 | 安德雷胡夫vs利玛诺维亚 | |
7 | 2025年05月31日 | 斯维德尼赞卡vs威亚斯威德尼克 | |
8 | 2025年05月31日 | 卢巴尔图夫vs波拉尼 | |
9 | 2025年05月30日 | 哥罗纳二队vsMKS李曼欧 | |
10 | 2025年05月30日 | 包尔科维切vs乌尼亚 | |
11 | 2025年05月30日 | 罗姆查vs波兰利兹巴克 | |
12 | 2025年05月30日 | 弗罗茨瓦夫vs达布热格 | |
13 | 2025年05月30日 | 马特斯B队vs克鲁茨波克 | |
14 | 2025年05月30日 | 塔尔努夫vs新塔尔格 | |
15 | 2025年05月30日 | KS利普诺vs波比季斯卡 | |
16 | 2025年05月29日 | 比亚河vsKS莫摩斯B队 | |
17 | 2025年05月29日 | 皮亚斯特奥波尔斯基vs星光多尔恩 | |
18 | 2025年05月29日 | 苏瓦乌基vs奥尔什丁 | |
19 | 2025年05月28日 | 扎姆布朗vs鲁赫维索凯 | |
20 | 2025年05月28日 | 欧米加vs维德祖罗兹B队 | |
21 | 2025年05月26日 | 维亚拉勒查vsLKS莱森 | |
22 | 2025年05月26日 | 苏瓦乌基vs佐维耶茨基 | |
23 | 2025年05月25日 | 里沃vs索克尔克勒泽威 | |
24 | 2025年05月25日 | 克鲁茨波克vsLSK戈查卓德 | |
25 | 2025年05月25日 | 海王星马vs卡米耶纳 | |
26 | 2025年05月25日 | KS莫摩斯B队vs穆希纳 | |
27 | 2025年05月25日 | 波贡诺威vs卡图斯亚 | |
28 | 2025年05月25日 | 弗罗茨瓦夫B队vs马特斯B队 | |
29 | 2025年05月25日 | 奥德拉比托姆vs达布热格 | |
30 | 2025年05月25日 | 塔尔努夫vs切米亚卡 |
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-29
-
05-29
-
05-29
-
05-29
-
05-29
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31