排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱尼诺VH | 5/4/2 | 16/11 | 19 | 11/5/6 |
2 | 卡比亚塔 | 5/2/3 | 13/7 | 17 | 10/4/6 |
3 | 塔库里 | 5/2/3 | 11/11 | 17 | 10/5/5 |
4 | 卡拉普瓜 | 4/4/2 | 13/7 | 16 | 10/6/4 |
5 | 雷西斯滕SC | 4/4/2 | 12/9 | 16 | 10/6/4 |
6 | 鲁毕奥 | 3/6/1 | 7/5 | 15 | 10/4/6 |
7 | 圣洛伦佐体育会 | 4/2/5 | 12/12 | 14 | 11/6/5 |
8 | 瓜伊雷纳 | 4/2/4 | 8/8 | 14 | 10/6/4 |
9 | 美洲太阳 | 3/5/2 | 8/9 | 14 | 10/6/4 |
10 | 独立FBC | 3/3/4 | 10/10 | 12 | 10/6/4 |
11 | 桑坦尼体育会 | 3/3/4 | 8/11 | 12 | 10/5/5 |
12 | 巴拉圭河床 | 2/5/3 | 12/14 | 11 | 10/4/6 |
13 | 帕斯托雷奥 | 2/4/4 | 9/11 | 10 | 10/4/6 |
14 | 费纳多 | 2/4/5 | 7/11 | 10 | 11/5/6 |
15 | 恩卡纳西翁 | 2/4/4 | 7/12 | 10 | 10/5/5 |
16 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0/8/3 | 14/19 | 8 | 11/5/6 |
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-30
-
05-29
-
05-29
-
05-29
-
05-29
-
05-29
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31
-
05-31