排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 地铁之星 9/2/1 29/10 29 12/6/6
2 白城伍德维尔 7/0/5 22/17 21 12/6/6
3 阿德莱德联青年队 6/2/3 23/17 20 11/7/4
4 阿德莱德城 6/2/4 20/17 20 12/5/7
5 坎贝尔市体育馆 6/1/5 18/26 19 12/6/6
6 普雷福特 5/1/5 26/17 16 11/5/6
7 阿德莱德彗星 5/1/6 11/14 16 12/7/5
8 克罗伊登国王 5/0/6 20/20 15 11/4/7
9 帕拉山骑士 4/3/5 20/27 15 12/6/6
10 莫德柏里喷射机 3/2/7 11/17 11 12/6/6
11 托列斯比卡拉 2/4/6 16/25 10 12/6/6
12 阿德莱德SC 2/2/7 12/21 8 11/6/5

澳洲南部超级联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳南超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)总净胜球
b)总进球数
c)相互战绩积分
d)相互净胜球
e)赛季总红牌数
f)赛季总黄牌数
g)如果以上几条还无法确定名次,则通过抛硬币决定

争冠or降级名额
1.联赛前2名进入季后赛半决赛
2.联赛3-6名进入季后赛1/4决赛
3.联赛后3名降入澳南甲联赛

精彩视频
精彩录像
热门标签